| 1C:Бухгалтерия 8 | 10800 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3300 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21600 |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия | 3300 |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ | 10800 |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП | 28000 |
| 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | 12000 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28000 |
| 1С:Управление торговлей 8 | 14500 |
| 1С:Розница 8 | 10800 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4600 |
| 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 32500 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 14500 |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия | 4600
|
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35000 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 29500 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 84000 |
| 1С:Управление небольшой фирмой 8 | 14500 |
| 1С:Документооборот 8 | 30000 |
| 1С:Налогоплательщик 8 | 1700 |
| 1С:Платежные документы 8 | 600 |
| 1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия | 300 |
| 1С:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию | 600 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 155000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 210000
|
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров
(включает лицензию на 5 КПК) | 20500 |
| 1С:Консолидация 8 | 70000 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 360000
|
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 84000 |